Ski Equipments in Engelberg
Valid on all lifts and cable cars throughout Engelberg-Titlis |
||||
| Adult | Youth (16-19 years) |
Child (6-15 years) |
||
| 1 day | 60 | 42 | 24 | |
| from 12 a.m. | 50 | 35 | 20 | |
| 2 days | 112 | 78 | 45 | |
| *) Seniors (64 and over) 20% reduction Monday-Friday excl. public holidays | ||||
Multy-day Ski Passes |
||||
| Adult | Senior (64 and over) |
Youth (16-19 years) |
Child (6-15 years) |
|
| 3 days | 159 | 127 | 111 | 64 |
| 4 days | 200 | 160 | 140 | 80 |
| 5 days | 240 | 192 | 168 | 96 |
| 6 days | 274 | 219 | 192 | 110 |
| 7 days | 303 | 242 | 212 | 121 |
| 8 days | 328 | 262 | 230 | 131 |
| 9 days | 347 | 278 | 243 | 139 |
| 10 days | 368 | 294 | 258 | 147 |
| 11 days | 386 | 309 | 270 | 154 |
| 12 days | 400 | 320 | 280 | 160 |
| 13 days | 410 | 328 | 287 | 164 |
| 14 days | 417 | 334 | 292 | 167 |
Non consecutiv day passes |
||||
| These non consecutiv day passes are transferable from one person to another and are valid in the current winter season. | ||||
| Adult | Senior (64 and over) | Youth (16-19 years) | Child (6-15 years) | |
| 3 days | 169 | 135 | 118 | 68 |
| 4 days | 217 | 174 | 152 | 87 |
| 5 days | 262 | 210 | 183 | 105 |
| 6 days | 302 | 242 | 211 | 121 |
| 7 days | 339 | 271 | 237 | 136 |
| 8 days | 378 | 302 | 265 | 151 |
| 9 days | 416 | 333 | 291 | 166 |
| 10 days | 451 | 361 | 316 | 180 |
| 11 days | 484 | 387 | 339 | 194 |
| 12 days | 515 | 412 | 361 | 206 |
| 13 days | 543 | 434 | 380 | 217 |
| 14 days | 570 | 456 | 399 | 228 |
Ski Passes in Grindelwald
SPORTPASS GRINDELWALD-WENGEN |
||||||||
Gültigkeit aufeinanderfolgende Tage |
Erwachsene ab 20 Jahren |
Senioren ab 62 Jahren Ausweispflichtig |
Jugendliche 16-19 Jahre Ausweispflichtig |
Kinder 6-15 Jahre |
||||
| CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | |
| 1/2 Tag ab 12:15 Uhr * | 48 | 35 | 43 | 31 | 39 | 28 | 24 | 18 |
| 1 Tag | 62 | 45 | 56 | 40 | 50 | 36 | 31 | 23 |
| 2 Tage | 112 | 80 | 101 | 73 | 90 | 65 | 56 | 40 |
| 3 Tage | 165 | 118 | 149 | 107 | 132 | 95 | 83 | 60 |
| 4 Tage | 213 | 153 | 192 | 138 | 170 | 122 | 107 | 77 |
| 5 Tage | 255 | 183 | 230 | 165 | 204 | 146 | 128 | 92 |
| 6 Tage | 283 | 203 | 255 | 183 | 226 | 162 | 142 | 102 |
| 7 Tage | 310 | 222 | 279 | 200 | 248 | 178 | 155 | 111 |
| 8 Tage | 337 | 241 | 303 | 217 | 270 | 193 | 169 | 121 |
| 9 Tage | 364 | 260 | 328 | 235 | 291 | 208 | 182 | 130 |
| 10 Tage | 386 | 276 | 347 | 248 | 309 | 221 | 193 | 138 |
| 11 Tage | 406 | 290 | 365 | 261 | 325 | 233 | 203 | 145 |
| 12 Tage | 428 | 306 | 385 | 275 | 342 | 245 | 214 | 153 |
| 13 Tage | 446 | 319 | 401 | 287 | 357 | 255 | 223 | 160 |
| 14 Tage | 464 | 332 | 418 | 299 | 371 | 265 | 232 | 166 |
| 15 Tage | 479 | 343 | 431 | 308 | 383 | 274 | 240 | 172 |
| 20 Tage | 517 | 370 | 465 | 333 | 414 | 296 | 259 | 185 |
| 30 Tage | 558 | 399 | 502 | 359 | 484 | 346 | 279 | 200 |
| 1 Verlängerungstag ab 3 Tagen | 50 | 36 | 45 | 33 | 40 | 29 | 25 | 18 |
| 3 in 7 Tagen (keine Verlängerung) | 181 | 130 | 163 | 117 | 145 | 104 | 91 | 65 |
| Anschlussbillett nach Jungfraujoch – «Top of Europe» für CHF 55.50 / EUR 39.60 zum Sportpass Jungfrau und Grindelwald-Wengen ab drei oder mehr aufeinanderfolgenden Tagen. |
||||||||
SPORTPASS MÜRREN-SCHILTHORN |
||||||||
Gültigkeit aufeinanderfolgende Tage |
Erwachsene ab 20 Jahren |
Senioren ab 62 Jahren Ausweispflichtig |
Jugendliche 16-19 Jahre Ausweispflichtig |
Kinder 6-15 Jahre |
||||
| CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | CHF | EUR | |
| 1/2 Tag ab 12:15 * # | 48 | 35 | 43 | 31 | 39 | 28 | 24 | 18 |
| 1 Tag # | 62 | 45 | 56 | 40 | 50 | 36 | 31 | 23 |
| 2 Tage # | 110 | 79 | 99 | 71 | 88 | 63 | 55 | 40 |
| 3 Tage | 159 | 114 | 143 | 103 | 127 | 91 | 80 | 58 |
| 4 Tage | 203 | 145 | 183 | 131 | 162 | 116 | 102 | 73 |
| 5 Tage | 239 | 171 | 215 | 154 | 191 | 137 | 120 | 86 |
| 6 Tage | 266 | 190 | 239 | 171 | 213 | 153 | 133 | 95 |
| 7 Tage | 291 | 208 | 262 | 188 | 233 | 167 | 146 | 105 |
| 8 Tage | 314 | 225 | 283 | 203 | 251 | 180 | 157 | 113 |
| 9 Tage | 337 | 241 | 303 | 217 | 270 | 193 | 169 | 121 |
| 10 Tage | 356 | 255 | 320 | 229 | 285 | 204 | 178 | 128 |
| 11 Tage | 377 | 270 | 339 | 243 | 302 | 216 | 189 | 135 |
| 12 Tage | 395 | 283 | 356 | 255 | 316 | 226 | 198 | 142 |
| 13 Tage | 412 | 295 | 371 | 265 | 330 | 236 | 206 | 148 |
| 14 Tage | 430 | 308 | 387 | 277 | 344 | 246 | 215 | 154 |
| 15 Tage | 446 | 319 | 401 | 287 | 357 | 255 | 223 | 160 |
| 20 Tage | 470 | 336 | 423 | 303 | 376 | 269 | 235 | 168 |
| 30 Tage | 500 | 358 | 450 | 322 | 400 | 286 | 250 | 179 |
| 1 Verlängerungstag ab 3 Tagen | 45 | 33 | 41 | 30 | 36 | 26 | 23 | 17 |
| 3 in 7 Tagen (keine Verlängerung) | 181 | 130 | 163 | 117 | 145 | 104 | 91 | 65 |







